Обратная связь
Язык сайта:
USD: 0.00
EUR: 0.00
CNY: 0.00

Полезная информация

В этом разделе сайта собрана самая интересная информация.

Выбрав вид перевозки, необходимо определиться с типом контейнера, в котором будет перевозиться груз.
Оптимально подобранный размер экономит средства на транспортировку.

Для корректного подбора контейнера под ваш груз, рекомендуем ознакомиться с классификацией и оставить заявку или воспользоваться услугами наших специалистов.

Типы и виды контейнеров

тип / код размеры, мм внутренние размеры, мм дверной проем, мм евро паллеты масса, кг внутренний объем, м3
длина ширина высота длина ширина высота ширина высота
10′ DC (12) 2990 2438 2591 2830 2330 2370 2310 2270 1380 15
12′ DC (22) 6058 2438 2591 5905 2350 2381 2336 2291 11 2250 33.2
20′ PW (2C) 6058 2500 2591 5950 2400 2380 2390 2270 14 2350 34.6
20′ HC (25) 6058 2438 2689 5915 2350 2596 2340 2458 11 2350 38.5
20′ OT (22) 5888 2345 2315 5415 2205 2280 2235 2280 11 2280 32
30′ DC (32) 9120 2440 2590 8930 2330 2350 2280 2260 2840 21.1
40′ DC (42) 12192 2438 2591 12045 2309 2379 2336 2280 25 3750 67.5
40′ HC (45) 12192 2438 2896 12056 2347 2684 2340 2597 25 4200 75.6
40′ PW (4C) 12192 2500 2591 12045 2432 2379 2432 2280 30 4850 70.5
40′ HCPW (4E) 12192 2500 2896 12100 2426 2694 2390 2580 30 4150 79.1
40′ OT (42) 12092 2342 2326 11544 2350 2381 2235 2280 25 4150 65.5
45′ HC (45) 13716 2438 2896 13556 2352 2698 2343 2585 27 4800 86.0
45′ HCPW1 (LD) 13716 2500 2750 13556 2400 2563 2295 2505 33 4180 85.1
45′ HCPW2 (LE) 13716 2500 2896 13556 2400 2698 2295 2585 33 4950 88.8
3 тонны 2100 1350 2400 1930 1930 2160 1225 2100 580 5.4
5 тонн 2640 2110 2400 2460 1170 2160 1950 2585 950 10.4

Документы на перевозки


Расчет стоимости перевозки


Выберите интересующую услугу

Наш специалист рассчитает всю стоимость Вашего заказа в течение 1 рабочего дня, и мы свяжемся с Вами.

Пресс-центр компании